52871 - SA GECM (GLOBAL EQUITIES CAPITAL MARKETS)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 52871 |
Nom | GECM (GLOBAL EQUITIES CAPITAL MARKETS) SA |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de PARIS |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles-Henri LE CHEVALIER |
Liquidateur | SELARL FIDESMaître Bernard CORREMandataires Judiciaires5, rue de Palestro75002 PARIS |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard CORRE |
Dirigeant | Raphael REAL DEL SARTE |
Commissaire de justice | Maître SCP PESTEL-DEBORD |
Numéro Greffe | P201402328 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 août 2014 |
Publication BODACC | 02 septembre 2014 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 novembre 2014 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 janvier 2015 |
Limite de revendication | 02 décembre 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 mars 2015 |
Société
Nom | GECM (GLOBAL EQUITIES CAPITAL MARKETS) |
Forme Juridique | SA |
Adresse | 23, rue Balzac |
Code Postal | 75008 |
Ville | PARIS |
Numéro SIRET | 421368465 |
Activité | "Courtage de valeurs mobilières et de marchandises" |
Enseigne | 3A TRADE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
