59853 - SARL KERVACREPES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 59853 |
Nom | KERVACREPES SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de QUIMPER |
Juge-Commissaire | Madame Sophie SAUTREUIL |
Liquidateur | Selarl FIDESMaître Bernard CORREMandataires Judiciaires6 Rue Saint Marc29000 QUIMPER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre LE BERRE |
Dirigeant | Monsieur MAXIME TANGUY |
Commissaire de justice | Maître Philippe LANNON |
Numéro Greffe | 2023003287 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 septembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 17 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 31 mai 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 15 décembre 2023 |
Publication BODACC | 30 septembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 janvier 2024 |
Limite de revendication | 02 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 avril 2024 |
Société
Nom | KERVACREPES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 37 RUE ANDRE FOY |
Code Postal | 29710 |
Ville | LANDUDEC |
Numéro SIRET | 818093015 |
Activité | Fabrication et vente de crêpes |
Enseigne | KRIPS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
