60824 - SARL VDM ENERGIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 60824 |
Nom | VDM ENERGIE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de QUIMPER |
Juge-Commissaire | Monsieur Marc VINCENT |
Liquidateur | Selarl FIDESMaître Bernard CORREMandataires Judiciaires6 Rue Saint Marc29000 QUIMPER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre LE BERRE |
Gérant | Monsieur Alain VALENTA |
Commissaire de justice | Maître Tanguy BRELIVET |
Numéro Greffe | 2024 002219 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 mai 2024 |
Publication BODACC | 24 mai 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 juillet 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 septembre 2024 |
Limite de revendication | 26 août 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 novembre 2024 |
Société
Nom | VDM ENERGIE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | ZA DE KERGAZUEL CLEUN NIZON |
Code Postal | 29930 |
Ville | PONT-AVEN |
Numéro SIRET | 852232875 |
Activité | Plomberie sanitaire, chauffage, électricité |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
