61373 - SASU SO SANTE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 61373 |
Nom | SO SANTE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CRETEIL |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe RENAULT |
Liquidateur | Selarl FIDESMaître Céline PERDRIEL VAISSIERE55 AV JEAN BAPTISTE CHAMPEVAL94000 CRETEIL |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Julie MURSIC |
Président | Monsieur Grigore CICIO |
Commissaire de justice | SELARL EMME ENCHERES MEAUX |
Numéro Greffe | 2024J01264 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 décembre 2024 |
Publication BODACC | 13 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 avril 2025 |
Limite de revendication | 13 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 juin 2025 |
Société
Nom | SO SANTE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 29 rue Etienne Dolet |
Code Postal | 94140 |
Ville | ALFORTVILLE |
Numéro SIRET | 897554085 |
Activité | l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds de commerce d'optique, de lunetterie, d'audioprothèses ainsi que toutes autres activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
