Liste des Actifs par Département
29 Finistère
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Fonds de commerce de brasserie | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29410 SAINT-THEGONNEC | Non renseigné |
Licence de taxi | [[missing key: AUTRE]] | 29200 BREST | Non renseigné |
Matériel d'exploitation | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 29200 BREST | Non renseigné |
Fonds de commerce de nettoyage à sec - blanchisserie - teinturerie | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29200 BREST | Non renseigné |
Fonds de commerce de transport routier, location de véhicules et vente de combustibles | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29840 PORSPODER | Non renseigné |
Fonds de commerce de teinturerie - nettoyage - blanchisserie | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29480 LE RELECQ-KERHUON | Non renseigné |
Fonds de commerce (agence immobilière) | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29900 CONCARNEAU | Non renseigné |
Fonds de commerce (agence immobilière) | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29000 QUIMPER | Non renseigné |
Bâtiment construit en 2007 -2008 – d’une surface d’environ 1 500 m2. | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29390 LEUHAN | Non renseigné |
Fonds de commerce - agence immobilière | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29170 FOUESNANT | Non renseigné |
RESTAURANT | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29800 LANDERNEAU | Non renseigné |
Stock de marchandises - bar tabac | [[missing key: STOCK]] | 29300 MELLAC | Non renseigné |
CREANCE PEEC | [[missing key: AUTRE]] | 29400 LANDIVISIAU | Non renseigné |
MATERIEL SOCIETE D'AQUACULTURE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 29630 PLOUGASNOU | Non renseigné |
BAR RESTAURANT PIZZERIA | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29440 SAINT-DERRIEN | Non renseigné |
matériel de bar restaurant pizzeria | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 29440 SAINT-DERRIEN | Non renseigné |
Matériel d'exploitation - électricité, pose et installation de salles de bains | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 29910 TREGUNC | Non renseigné |
Restaurant | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29400 LANDIVISIAU | Non renseigné |
Solution de maintenance à l'égard des navires de pêche et petites embarcations de commerce | [[missing key: AUTRE]] | 29120 PONT-L'ABBE | Non renseigné |
LICENCE IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 29600 MORLAIX | Non renseigné |
Panel de contention comprenant 13 barrières | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 29390 LEUHAN | Non renseigné |
parcelle en nature de terre cadastrée section G n°323 | [[missing key: AUTRE]] | 29450 SIZUN | Non renseigné |
MARQUE DEPOSEE KOURATER | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 29490 GUIPAVAS | Non renseigné |
Bâtiment industriel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29370 CORAY | Non renseigné |
LICENCE IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 29250 SAINT-POL-DE-LEON | Non renseigné |
LICENCE IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 29250 SAINT-POL-DE-LEON | Non renseigné |
BATEAU DE PÊCHE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29740 PLOBANNALEC-LESCONIL | Non renseigné |
GARAGE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29900 CONCARNEAU | Non renseigné |
Immeuble à usage d'habitation et terrain a batir | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29900 CONCARNEAU | 190 000,00 |
Appartement à CONCARNEAU - 9 rue Vauban | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29900 CONCARNEAU | 50 000,00 |
35 Ille-et-Vilaine
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Terrains constructibles | [[missing key: IMMEUBLE]] | 35580 GOVEN | Non renseigné |
75 Paris
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Magasin d'alimentation générale | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 75018 PARIS | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE BAR - PUB | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 75004 PARIS | Non renseigné |